สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่องานวิจัยบนพื้นที่สูง

                                                 

   

     การพัฒนาชุดเทคโนโลยีตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ เป็นการเก็บข้อมูลสภาพเเวดล้อมด้วยชุดเซนเซอร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม ทิศทางลม ความเข้มแแสง โดยเก็บบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมทุก 10 นาทีแบบอัตโนมัติและส่งข้อมูลมายังส่วนกลางเพื่อประมวลผล  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชตลอดจนโรคเเละเเมลงศัตรูพืชที่เกิดขึ้นจากภาพปัจจัยเเวดล้อมต่างๆ สู่การขยายผลองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย การพัฒนาส่งเสริมแก่เกษตรเเต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ทั้งสภาพอากาศและสภาพเเวดล้อม  และการวางแผนรับมือความเสี่ยงในด้านภัยธรรมชาติ เป็นต้น

 

ลำดับ ชื่อสถานี Code ref ตำบล อำเภอ จังหวัด Lat Long ความสูง
1 สถานีวัดอากาศ ขุนสถาน M007 สันทะ นาน้อย น่าน 18.29837 100.49333 1,038
2 สถานีวัดอากาศ ถ้ำเวียงแก M006 นาไร่หลวง สองแคว น่าน 19.29074 100.75304 743
3 สถานีวัดอากาศ นุชเทียน M004 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 17.66529 100.92008 541
4 สถานีวัดอากาศ ปางหินฝน M005 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 18.50727 98.22917 1,409
5 สถานีวัดอากาศ แม่จริม M013 แม่จริม แม่จริม น่าน 18.84308 101.02618 369
6 สถานีวัดอากาศ แม่ยะน้อย M011 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 19.21686 98.54204 1,469
7 สถานีวัดอากาศ แม่สลอง M009 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 20.14895 99.61458 1,122
8 สถานีวัดอากาศ วิจัยแม่แจ่ม 1 M015
9 สถานีวัดอากาศ วิจัยแม่แจ่ม 2 M016
10 สถานีวัดอากาศ วิจัยแม่แจ่ม 3 M017
11 สถานีวัดอากาศ วิจัยแม่แจ่ม 4 M018
12 สถานีวัดอากาศ วิจัยหนองเขียว M014 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 18.79392 98.94504 396
13 สถานีวัดอากาศ สบโขง M010 แม่หลอง อมก๋อย เชียงใหม่ 17.68686 98.25331 1,119
14 สถานีวัดอากาศ สำนักงานน่าน M012 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 18.8047 100.78941 207
15 สถานีวัดอากาศ ห้วยก้างปลา M003 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 20.11949 99.76503 612
16 สถานีวัดอากาศ ห้วยน้ำขาว M008 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 16.85365 101.00671 695
17 สถานีวัดอากาศ ห้วยเป้า M002 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 19.55844 98.96148 476
18 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก M001 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 18.75073 98.92753 328

ข้อมูล Real -Time จากเสาตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ดำเนินงานสวพส. 14 สถานี

27.33
อุณหภูมิต่ำสุด
28.45
อุณหภูมิสูงสุด
27.87
อุณหภูมิเฉลี่ย
ลำดับ สถานนี วัน / เวลา(ชั่วโมง) อุณหภูมิเฉลี่ย
1 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 00:00:00 25.63
2 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 01:00:00 25.04
3 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 02:00:00 25.16
4 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 03:00:00 24.9
5 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 04:00:00 25.4
6 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 05:00:00 25.03
7 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 06:00:00 25.2
8 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 07:00:00 25.85
9 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 08:00:00 26.21
10 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 09:00:00 27.89
11 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 10:00:00 30.03
12 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 11:00:00 30.41
13 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 12:00:00 31.37
14 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 13:00:00 32.81
15 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 14:00:00 32.61
16 สถานีวัดอากาศ อุทยานพืชสวนโลก 2025-03-19 15:00:00 32.33
^