สถานีตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ดำเนินงานของ สวพส.

การพัฒนาชุดเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม และฐานข้อมูลสถิติสภาพอากาศบนพื้นที่สูง ให้บริการข้อมูลเพื่อใช้ประโชน์สำหรับงานวิจัย

งานวางแผนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ชื่อสถานี Code ref ตำบล อำเภอ จังหวัด Lat Long ความสูง
1 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ่อเกลือ BKL ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 19.2335814111 101.184770692 834
2 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศดอยปุย PUI สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 18.8145834853 98.8799802374 1,272
3 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยก้างปลา HKP ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 20.1196727672 99.7660273671 614
4 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยเขย่ง KAN ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 14.699431872 98.5252154345 226
5 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยน้ำขาว HNO เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 16.8540104817 101.037940464 694
6 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยเป้า PAO ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 19.5736576173 98.9551790453 495
7 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศคลองลาน KLN ปางมะค่า ขาณุวรลักษณบุรี กำแพงเพชร 15.9663838108 99.4234172873 304
8 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศขุนสถาน KST สันทะ นาน้อย น่าน 18.2981216043 100.493391537 1,066
9 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโหล่งขอด LKD โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 19.1327616534 99.2130910118 504
10 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศแม่จริม MJR แม่จริม แม่จริม น่าน 18.8429657687 101.026258285 369
11 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศแม่มะลอ MML แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 18.6198777762 98.4393955535 1,057
12 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศแม่สอง MA2 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 17.5085788621 98.2166715027 926
13 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศแม่สามแลบ LAP แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน 17.8840928083 97.7560249309 530
14 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศแม่สลอง MSL แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 20.1488425882 99.6145074314 1,225
15 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศน้ำเคิม NKM ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 18.1029637605 100.444653873 274
16 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศน้ำแขว่ง NKW เมืองลี นาหมื่น น่าน 18.2221904707 100.524683033 383
17 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศน้ำแป่ง NPG ผาทอง ท่าวังผา น่าน 19.1935831939 100.69789293 530
18 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านฟ้าสวย FAS เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 19.4026467289 98.8217726574 913
19 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านห้วยแห้ง HNG แม่หลอง อมก๋อย เชียงใหม่ 17.7194084152 98.2081885337 1,123
20 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยฮะ HHA เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 19.2050678194 98.1798684326 1,014
21 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยฮะ (ศูนย์ย่อยแม่ยะน้อย) HHA-2 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 19.2168088733 98.5425899183 1,465
22 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยฮะ (ศูนย์ย่อยแม่เหมืองหลวง) HHA-1 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 19.1699421626 98.560216249 1,010
23 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านห้วยน้ำเย็น HNY แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 17.2305513848 98.5529244496 822
24 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านห้วยโป่งพัฒนา HPO แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 19.6867528282 99.2202306806 623
25 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านขุนตื่นน้อย KTN แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 17.314986872 98.332428789 1,224
26 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านขุนตื่นน้อย (ศูนย์ย่อยพะกะเซ) KTN-1 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 17.3130999057 98.4171442352 1,200
27 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านแม่แฮหลวง MHL ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 17.5842575481 98.3246155809 1,035
28 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านแม่ระมีดหลวง MRM อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 17.8138978515 98.2649243768 1,218
29 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านผาแดง PAD กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 19.2435768847 98.8444266452 990
30 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ PKM เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 19.427143884 98.6425950427 1,092
31 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศบ้านผีปานเหนือ PPN นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 17.9087953974 98.1426559351 1,004
32 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศปางแดงใน PDN เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 19.3479097555 99.0351235571 532
33 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศป่ากล้วย PKL สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 18.3447492454 98.5724039484 1,340
34 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศปางหินฝน FON ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 18.5066047217 98.2281456754 1,400
35 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโป่งคำ PNG ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 18.9041504093 100.933047746 332
36 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศปางมะโอ PMO แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 19.2776491616 98.9035062248 1,010
37 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศป่าแป๋ PPE ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 19.1482960358 98.6961676984 813
38 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศพบพระ PPR คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 16.4850304011 98.8142127844 650
39 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ PSK เชียงทอง วังเจ้า ตาก 16.5371359326 99.1206576179 1,034
40 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศผาแตก TAE สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 19.0760892117 98.7661360508 681
41 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศปางยาง PYA ภูคา ปัว น่าน 19.1339969829 100.995984574 852
42 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสบโขง OKI แม่หลอง อมก๋อย เชียงใหม่ 17.6867760084 98.2532702154 1,152
43 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสบเมย MOI สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 17.8295975463 97.8280160227 646
44 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสะเนียน SNN สะเนียน เมืองน่าน น่าน 18.9060007147 100.67662027 361
45 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศถ้ำเวียงแก TWK นาไร่หลวง สองแคว น่าน 19.290495984 100.753169858 574
46 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศวังไผ่ PAI นาไร่หลวง สองแคว น่าน 19.3712355099 100.642542632 492
47 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศวาวี VAV วาวี แม่สรวย เชียงราย 19.8143359585 99.5683162776 1,317
48 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศอุทยานหลวงราชพฤกษ์ RPF แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 18.750726 98.927529 328
49 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยเป้า PAO ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 19.558435 98.961484 476
50 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยก้างปลา HKP ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 20.119491 99.765032 612
51 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศนุชเทียน NPAK บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 17.665293 100.920075 541
52 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศปางหินฝน FON ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 18.507271 98.229169 1,409
53 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศถ้ำเวียงแก TWK นาไร่หลวง สองแคว น่าน 19.290744 100.753038 743
54 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศขุนสถาน KST สันทะ นาน้อย น่าน 18.298372 100.493333 1,038
55 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยน้ำขาว HNO เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 16.853648 101.006713 695
56 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศแม่สลอง MSL แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 20.148945 99.614575 1,122
57 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสบโขง OKI แม่หลอง อมก๋อย เชียงใหม่ 17.686856 98.253309 1,119
58 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศห้วยฮะ HHA เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 19.21686 98.542037 1,469
59 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสำนักงานน่าน NAN ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 18.804696 100.789406 207
60 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศแม่จริม MJR แม่จริม แม่จริม น่าน 18.843084 101.026176 369
61 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง HRDI สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 18.793917 98.945043 396

ข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีในพื้นที่ดำเนินงานของสวพส. 15 ปี

^